![]() |
|
|
| Votre hébergement
traditionnel au sud du Maroc |
marrakech vente et location riad, villa et maison d'hote plus golf |
| Formules combinées | |||||||
|
|||||||
| En plein hiver et à deux ou trois heures de l'Europe,
le Maroc n'a plus a vanter la qualité de ses parcours golfiques.
Ceux de Marrakech se distinguent par la vue impressionnante qu'ils offrent
sur la chaîne de l'atlas. Ceux d'Agadir vous permettront d'associer
les joies de votre sport favori avec la beauté de la baie. |
| Listes des golfs et tarifs de green fees | |||||
| ville | nom du Parcours | Nombres de trous | Prix du green fees | Prix du caddy-master | voiturette |
| Marrakech | Golf Palace | 18 | 550 Dhs | 80 Dhs | 320 Dhs |
| 09 | 280 Dhs | 50 Dhs | 220 Dhs | ||
| Location club : 250 Dhs | |||||
| Marrakech | Amelkis | 18 | 450 Dhs | 80 Dhs | 250 Dhs |
| Location club : 250 Dhs | |||||
| Marrakech | Le golf royal | 350 Dhs la journée | 80 Dhs | une seul pour les hendicapés | |
| Location club : 150 Dhs - Sac complet . | |||||
| Agadir | Golf du soleil | 18 | 400 Dhs | 70 Dhs | 250 Dhs |
| 09 | 270 Dhs | 40 Dhs | 150 Dhs | ||
| Location club : 180 Dhs - Sac complet. | |||||
| 100 Dhs Demi serie | |||||
|
|
| Voir
les riads et maisons d'hôtes. ( à Marrakech...) |